Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Bandeja que cuece | Marca: | RK |
---|---|---|---|
Material: | Acero de aluminio, inoxidable | Uso: | galleta, pizza, torta de la taza, etc |
Técnica: | Capa anodizada dura | Grueso: | 1.0-1.5m m |
Característica: | Antiadherente |
Características: | Diseño modificado para requisitos particulares, pequeño orden permitido, Competitiv | Servicio: | OEM modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Uso: | Carretilla de la panadería | Proceso: | Soldadura |
Certificado: | ISO9001 | Embalaje: | Caja del cartón, plataforma de madera etc |
Términos de envío: | Por expreso de aire de mar | Paquete del transporte: | Plataformas, cartón, u otros requisito |
Especificación: | Según tamaño | Marca registrada: | JF |
Origen: | Wuxi Jiangsu China | Código del HS: | 7308900000 |
Capacidad de la fuente: | 100000PCS/Year | Uso: | Galleta, torta, pizza, pan |
Fuente de energía: | Eléctrico | Dispositivo de sincronización: | Sin dispositivo de sincronización |
Tipo: | Marco de la carretilla | Voltaje: | 220V |
Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares | Arreglo para requisitos particulares: | Disponible | Petición modificada para requisitos particulares |
el otro tamaño
Artículo | Capa | Tamaño total (milímetros) | descripción de producto |
RK1117 | Anodizado | 603*47*985 | 9 gradas fiexed a Al Alloy Trolley |
RK1113 | Anodizado | 628*486*1712 | 18 gradas fiexed a Al Alloy Trolley |
RK1111 | Anodizado | 620*420*135 (soporte 250kg) |
Carretilla de Al.Alloy (anodizada)
|
RK1112 | Anodizado | 725*470*135 (soporte 250kg) |
Carretilla de Al.Alloy (anodizada)
|
RK1116 | Anodizado | 603*471*1003 |
9 gradas fijaron la carretilla de Al.Alloy (anodizada)
|
RK1118 | Anodizado | 603*471*1695 |
9 gradas fijaron la carretilla de Al.Alloy (anodizada)
|
RK1115 | Anodizado |
603x471x1695m m
|
18 carretilla de Fiexed Al.Alloy de las gradas (anodizada)
|
RK1114 | Anodizado |
603x471x1855m m
|
20 carretilla de Fiexed Al.Alloy de las gradas (anodizada)
|
RK1110 | Anodizado |
670x460x1720m m
|
Tray Nesting Trolley
|
RK1108 | Anodizado |
620x460x1623m m
|
18 bandejas de acero inoxidables Trolley-18 de las gradas (pulió)
|
RK1109 | Anodizado |
815x670x1750m m
|
Carretilla de acero inoxidable de 16 lazos para las bandejas Baking-32 (pulió)
|
Persona de Contacto: Mr. JINJIN HE
Teléfono: +8615061508321