|
Datos del producto:
|
| Forma: | Ronda | Nombre de producto: | Bandeja que cuece |
|---|---|---|---|
| Marca: | RK | Material: | Acero de aluminio, inoxidable |
| Uso: | galleta, pizza, torta de la taza, etc | Técnica: | Capa anodizada dura |
| Grueso: | 1.0-1.5m m | Característica: | Antiadherente |
| Resaltar: | las bandejas que cuecen de aluminio anodizadas no se pegan,1m m anodizaron las bandejas que cocían de aluminio,lata de la torta del molde del anillo del pastel de queso |
||
| Tipo: | Molde de la herramienta de la torta | Usando: | Hornada |
|---|---|---|---|
| Forma: | Ronda | Envío: | Por el mar por el aire |
| Superficie: | Anodizado | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: |
moldes que cuecen de aluminio,lata de aluminio de la torta |
||
El molde para pasteles de aluminio con desprendible basa (diversos tamaños)
Información específica del molde para pasteles
Ventaja:
A.Heats más rápido y refresca el quciker
Capa de B.Non-stick: Evite la comida que se pega en la cacerola
C. Removable Bottom: La comida cocida se puede quitar fácilmente de la cacerola sin estropear
Molde para pasteles redondo profundo con la parte inferior desprendible
Material: Aleación de aluminio
Tamaño: (borde a afilar y que incluye la cubierta)
4" parte inferior: grueso de 102x94x46m m: 0.7m m
El otro tamaño
| TEM NO. | Descripción | Material | Dimensión | Capa | País de origen | CÓDIGO DEL HS |
| YN7001 | 4" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*100*59 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7002 | 4" tío profundo de la cacerola de la torta redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7003 | 4" parte inferior profunda de la cacerola de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7004 | 4" molde para pasteles redondo profundo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*100*60 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7005 | 4" molde para pasteles redondo profundo (antiadherente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*98*60 | P.T.F.E. | China | 7615109090 |
| YN7006 | 5" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 127*125*56 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7007 | 5" cuerpo profundo de la cacerola de la torta redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7008 | 5" parte inferior profunda de la cacerola de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7009 | 5" molde para pasteles redondo profundo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 127*125*56 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7010 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7011 | 6" Cacerola-cuerpo profundo de la torta redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7012 | 6" Cacerola-parte inferior profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7013 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7014 | 6" Cacerola-cuerpo profundo de la torta redonda (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7015 | 6" parte inferior profunda de la cacerola de la torta redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7016 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7017 | 6" cuerpo grabado en relieve redondo profundo de la cacerola de la torta (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7018 | 6" parte inferior grabada en relieve redonda profunda de la cacerola de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7019 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7020 | 6" Cacerola-cuerpo grabado en relieve redondo profundo de la torta (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7021 | 6" Cacerola-parte inferior grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7022 | 6" molde para pasteles grabado en relieve redondo profundo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*70 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7023 | 6" molde para pasteles grabado en relieve redondo profundo (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*70 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7024 | 7" parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7025 | 7" Cacerola-cuerpo grabado en relieve redondo profundo de la torta (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7026 | 7" Cacerola-parte inferior grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7027 | 7" parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*74 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7028 | 7" Cacerola-cuerpo grabado en relieve redondo profundo de la torta (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7029 | 7" Cacerola-parte inferior grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7030 | 7" molde para pasteles grabado en relieve redondo profundo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*75 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7031 | 7" molde para pasteles grabado en relieve redondo profundo (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*75 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7032 | 8" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7033 | 8" Cacerola-cuerpo profundo de la torta redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7034 | 8" Cacerola-parte inferior profunda de la torta redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" parte inferior Cacerola-desprendible profunda de la torta redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7036 | 8" Cacerola-cuerpo profundo de la torta redonda (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7037 | 8" Cacerola-parte inferior profunda de la torta redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7038 | 8" parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve redonda profunda de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
Persona de Contacto: Mr. JINJIN HE
Teléfono: +8615061508321