|
Datos del producto:
|
| Color: | Plata | Nombre de producto: | Bandeja que cuece |
|---|---|---|---|
| Marca: | RK | Material: | Acero de aluminio, inoxidable |
| Uso: | galleta, pizza, torta de la taza, etc | Técnica: | Capa anodizada dura |
| Grueso: | 1.0-1.5m m | Característica: | Antiadherente |
| Resaltar: | bandeja que cuece de aluminio 600x400,Bandeja que cuece de aluminio 800X600,bandeja de la hornada del pan del baguette de la pulgada 18X26 |
||
Bandeja francesa antiadherente comercial de la hornada del pan del Baguette del NSF 600X400/18X26inch/800X600 del servicio de alimentación
Descripción| Características: | Diseño modificado para requisitos particulares, pequeño orden permitido, Competitiv | Modelo NO: | JF 2061 |
|---|---|---|---|
| Servicio: | OEM modificado para requisitos particulares | Uso: | Carretilla de la panadería |
| Color: | Plata | Certificado: | ISO9001, GS |
| Embalaje: | Caja del cartón, plataforma de madera etc | Términos de envío: | Por expreso de aire de mar |
| Material: | Aluminio 5052 | Paquete del transporte: | Plataformas, cartón, u otros requisito |
| Especificación: | Puede ser diseñado | Marca registrada: | JF |
| Origen: | China | Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos al día |
| Uso: | Galleta, torta, pizza, pan | Fuente de energía: | Eléctrico |
| Dispositivo de sincronización: | Sin dispositivo de sincronización | Tipo: | Marco de la carretilla |
| Voltaje: | 220V | Modificado para requisitos particulares: | Modificado para requisitos particulares |
Cacerola francesa del silicón 8x4 loaf pain de mie del arrabio



el otro tamaño
| Artículo | Capa | Tamaño total (milímetros) | material |
| RK1001 | Duro anodizado/anodizado | 600*400*200m m | 1.5m m Al Alloy |
| RK1502 | Duro anodizado/anodizado | 600*400*36.5m m | 1.2m m Al Alloy +S/S |
| RK1503 | Duro anodizado/anodizado | 600*400*36.5m m | 1.2m m Al Alloy +S/S |
Persona de Contacto: Mr. JINJIN HE
Teléfono: +8615061508321